ข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่

Map Monster · 12 รายการ
มอนสเตอร์ รหัส เลเวล ประเภท จำนวน HP เพิ่มเติม
Punk Punk 1199 43 Plant 80 3,620 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 40 11,050 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 17 11,638 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 17 6,120 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Elder Elder 1377 64 Demihuman 1 21,592 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Elder Elder 1377 64 Demihuman 1 21,592 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Clock Tower Manager Clock Tower Manager 1270 63 Formless 1 18,600 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด