ข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่

Map Monster · 53 รายการ
มอนสเตอร์ รหัส เลเวล ประเภท จำนวน HP เพิ่มเติม
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Owl Duke Owl Duke 1320 75 Demon 3 26,623 รายละเอียด
Executioner Executioner 1205 65 Formless 1 28,980 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 11,050 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 11,050 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 11,050 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 11,050 รายละเอียด
Clock Clock 1269 60 Formless 7 11,050 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 10,647 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 10,647 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 10,647 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 10,647 รายละเอียด
Alarm Alarm 1193 58 Formless 6 10,647 รายละเอียด
Whisper Whisper 1179 34 Demon 5 1,796 รายละเอียด
Clock Tower Manager Clock Tower Manager 1270 63 Formless 2 18,600 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Elder Elder 1377 64 Demihuman 1 21,592 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Elder Elder 1377 64 Demihuman 1 21,592 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Clock Tower Manager Clock Tower Manager 1270 63 Formless 1 18,600 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Mimic Mimic 1191 51 Formless 1 6,120 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด
Rideword Rideword 1195 59 Formless 1 11,638 รายละเอียด