ข้อมูลมอนสเตอร์ในแผนที่

Map Monster · 10 รายการ
มอนสเตอร์ รหัส เลเวล ประเภท จำนวน HP เพิ่มเติม
Dragon Fly Dragon Fly 1091 8 Insect 1 14,400 รายละเอียด
Dragon Fly Dragon Fly 1091 8 Insect 1 14,400 รายละเอียด
Muka Muka 1055 17 Plant 60 610 รายละเอียด
Chonchon Chonchon 1011 4 Insect 45 67 รายละเอียด
Baby Desert Wolf Baby Desert Wolf 1107 9 Brute 45 164 รายละเอียด
Picky Picky 1049 3 Brute 30 80 รายละเอียด
Condor Condor 1009 5 Brute 30 92 รายละเอียด
Super Picky Super Picky 1050 4 Brute 30 83 รายละเอียด
Drops Drops 1113 3 Plant 25 55 รายละเอียด
Peco Peco Egg Peco Peco Egg 1047 3 Formless 20 420 รายละเอียด