Hydra
LEVEL
14
HP
660
BASE EXP
59
JOB EXP
40
RACE
Plant
ELEMENT
Water 2
SIZE
Small
STR
0
AGI
14
VIT
14
INT
0
DEX
40
LUK
2
Spawn — เฉพาะแมพที่เปิด
| Map | Amount | Respawn |
|---|---|---|
| iz_dun02 | 40 | 0 ms |
| iz_dun01 | 30 | 0 ms |
| prt_sewb2 | 15 | 0 ms |
| iz_dun00 | 15 | 0 ms |
| iz_dun03 | 10 | 0 ms |
| treasure01 | 4 | 180000 ms |
| treasure01 | 1 | 180000 ms |
| treasure01 | 1 | 263000 ms |
| treasure01 | 1 | 293000 ms |
| treasure01 | 1 | 317000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 305000 ms |
| treasure01 | 1 | 290000 ms |
| treasure01 | 1 | 302000 ms |
| treasure01 | 1 | 306000 ms |
| treasure01 | 1 | 316000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 310000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 308000 ms |
| treasure01 | 1 | 301000 ms |
| treasure01 | 1 | 314000 ms |
| treasure01 | 1 | 270000 ms |
| treasure01 | 1 | 285000 ms |
| treasure01 | 1 | 310000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 268000 ms |
| treasure01 | 1 | 281000 ms |
| treasure01 | 1 | 296000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 305000 ms |
| treasure01 | 1 | 313000 ms |
| treasure01 | 1 | 269000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 273000 ms |
| treasure01 | 1 | 314000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 305000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 307000 ms |
| treasure01 | 1 | 293000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 302000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 305000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 307000 ms |
| treasure01 | 1 | 285000 ms |
| treasure01 | 1 | 312000 ms |
| treasure01 | 1 | 318000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 306000 ms |
| treasure01 | 1 | 290000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 314000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 306000 ms |
| treasure01 | 1 | 290000 ms |
| treasure01 | 1 | 322000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 302000 ms |
| treasure01 | 1 | 305000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure01 | 1 | 313000 ms |
| treasure01 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 345000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 306000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 326000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 302000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 275000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 314000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 332000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 312000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 285000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 324000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| treasure02 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 315000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 312000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 303000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 323000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 317000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 333000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 323000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 305000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 321000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 304000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 302000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 319000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 310000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 309000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 313000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 374000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 321000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 316000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 332000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 296000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 282000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 320000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 310000 ms |
| pay_dun02 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 305000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 308000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 321000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun03 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 305000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 312000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 306000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 308000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 321000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 294000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 302000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 318000 ms |
| pay_dun03 | 1 | 600000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 303000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 321000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 300000 ms |
| iz_dun04 | 1 | 305000 ms |
Drops
| Item | Rate |
|---|---|
| Tentacle | 55.00 % |
| Sticky_Mucus | 15.00 % |
| Meat | 7.00 % |
| Emveretarcon | 0.25 % |
| Detrimindexta | 0.20 % |
| Panacea | 0.05 % |
| Hydra_Card | 0.01 % |